RO膜モジュール取り扱いブランド一覧
RO膜モジュール
取り扱いブランド一覧
RO膜(逆浸透膜)とは
溶質を溶かした液(溶液)と純水を、水しか通さない膜(半透膜)で仕切ると純水側から溶液側に水が、溶液側から純水側に溶質が移動しようとします。
このように、水が溶液側に浸透する力を浸透圧と言います。浸透圧は溶質の種類と濃度によって変化します。もし溶液側に浸透圧以上の圧力を加えると水が純水側に移動します。
これを逆浸透と言います。
逆浸透法に用いられる膜が逆浸透膜(RO膜)で、UF膜やMF膜には存在する細孔は確認されていません。
逆浸透膜は原理的には水のみ透過し、他の溶質は阻止しますが、いまだ阻止率100%の膜は開発されていません。現在NaCl阻止率99.5%程度の膜が各メーカーから重視されています。
SUEZ
膜種/シリーズ名 | 特徴 | アプリケーション | 平均阻止率(%) | 最高造水量(m3/D) |
---|
ADシリーズ | 高除去率 海水用 | 海水淡水化 | 99.5 | 29.7 |
AEシリーズ | 高フラックス 海水用 | 海水淡水化 | 99.2 | 29.7 |
AKシリーズ | 低圧かん水用 | かん水淡水化 | 98.2 | 37.2 |
AGシリーズ | 高除去率 かん水用 | かん水淡水化 | 99.4 | 34.8 |
SEシリーズ | 高除去率 プロセス用 | 廃水処理 プロセス濃縮 | 99.0 | 32.5 |
SGシリーズ | 低圧プロセス用 | 廃水処理 プロセス濃縮 | 98.5 | 32.5 |
CDシリーズ | 酢酸セルロース 高除去率 | プロセス濃縮 | 98.5 | 32.5 |
CEシリーズ | 酢酸セルロース | プロセス濃縮 | 97.5 | 32.5 |
CGシリーズ | 酢酸セルロース 高フラックス | プロセス濃縮 | 89.0 | 32.5 |
HWSシリーズ | 耐熱用膜 | プロセス濃縮 純水用 | 99.5 | 34.1 |
STDシリーズ | 高耐熱用膜 | プロセス濃縮 純水用 | 99.5 | 34.1 |
DOW FILMTEC
膜種/シリーズ名 | 特徴 | アプリケーション | 平均阻止率(%) | 最高造水量(m3/D) |
---|
BWシリーズ | かん水 超純水 | 産業用水 かん水淡水化 | 99.5 | 40.0 |
SWシリーズ | 高脱塩率 海水用 | 海水淡水化 | 99.7 | 34.0 |
TWシリーズ | 低圧 水道水用 | 浄水 飲料水 人口透析等 | 98.0 | 9.1 |
XLEシリーズ | 超低圧 高流量 | 浄水 飲料水 人口透析等 | 99.0 | 48.0 |
TORAY(東レ)
膜種/シリーズ名 | 特徴 | アプリケーション | 平均阻止率(%) | 運転圧力(MPa) |
---|
TM7シリーズ | 中圧タイプ | かん水淡水化 | 99.7 | 1.55 |
TMGシリーズ | 低圧タイプ | かん水淡水化 | 99.5 | 0.76 |
TMLシリーズ | 中圧タイプ 低ファウリング | かん水淡水化 | 99.7 | 1.55 |
TM8シリーズ | 高圧タイプ | 海水淡水化 | 99.75 | 5.52 |
TM8Lシリーズ | 高圧タイプ 高水量 | 海水淡水化 | 99.7 | 5.52 |